Synopsis
Highlights
History
Business
Property
Subsidiaries
Long term debt
Capital stock
Earnings estimates
Business segments
|
Business Analysis
Revenues | Operating Income | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Report Date | 09/28/2024 | 09/30/2023 | 10/01/2022 | 09/28/2024 | 09/30/2023 | 10/01/2022 |
Currency | USD | USD | USD | USD | USD | USD |
Scale | Thousands | Thousands | Thousands | Thousands | Thousands | Thousands |
Disney Media & Entertainment Distribution | - | - | 55,040,000 | - | - | 4,216,000 |
Disney Parks, Experiences & Products | - | - | 28,705,000 | - | - | - |
Experiences | 34,151,000 | 32,549,000 | - | 9,272,000 | 8,954,000 | - |
Entertainment | 41,186,000 | 40,258,000 | - | 3,923,000 | 1,444,000 | - |
Sports | 17,619,000 | 16,091,000 | - | 2,406,000 | 2,465,000 | - |
Disney Parks, Experience & Products | - | - | - | - | - | 7,905,000 |
Total | 92,956,000 | 88,898,000 | 83,745,000 | 15,601,000 | 12,863,000 | 12,121,000 |
Geographic Analysis
Revenues
Report Date | 09/28/2024 |
---|---|
Currency | USD |
Scale | Thousands |
Americas | 72,162,000 |
Europe | 10,279,000 |
Asia Pacific | 8,920,000 |
Report Date | 09/30/2023 |
---|---|
Currency | USD |
Scale | Thousands |
Americas | 71,205,000 |
Europe | 9,533,000 |
Asia Pacific | 8,160,000 |
Report Date | 10/01/2022 |
---|---|
Currency | USD |
Scale | Thousands |
Americas | 68,218,000 |
Europe | 8,680,000 |
Asia Pacific | 6,847,000 |
Operating Income
Report Date | 09/28/2024 |
---|---|
Currency | USD |
Scale | Thousands |
Americas | 12,921,000 |
Europe | 1,369,000 |
Asia Pacific | 1,311,000 |
Report Date | 09/30/2023 |
---|---|
Currency | USD |
Scale | Thousands |
Americas | 10,779,000 |
Europe | 856,000 |
Asia Pacific | 1,228,000 |
Report Date | 10/01/2022 |
---|---|
Currency | USD |
Scale | Thousands |
Americas | 11,099,000 |
Europe | 586,000 |
Asia Pacific | 436,000 |
Report Date | 09/28/2024 |
---|---|
Currency | USD |
Scale | Thousands |
Other identifiable assets | 62,107,000 |
Report Date | 09/30/2023 |
---|---|
Currency | USD |
Scale | Thousands |
Other identifiable assets | 148,567,000 |
Report Date | 10/01/2022 |
---|---|
Currency | USD |
Scale | Thousands |
Other identifiable assets | 150,786,000 |
Identifiable assets
Report Date | 09/28/2024 |
---|---|
Currency | USD |
Scale | Thousands |
Europe | 10,299,000 |
Asia/Pacific Rim | 6,535,000 |
Report Date | 09/30/2023 |
---|---|
Currency | USD |
Scale | Thousands |
Europe | 9,895,000 |
Asia/Pacific Rim | 10,244,000 |
Report Date | 10/01/2022 |
---|---|
Currency | USD |
Scale | Thousands |
Europe | 8,739,000 |
Asia/Pacific Rim | 10,976,000 |